| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Heup | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 januari 2011 | 61.00 kg | 21.87 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2011 | 59.80 kg | 21.44 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 januari 2011 | 60.30 kg | 21.62 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 januari 2011 | 60.40 kg | 21.66 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 februari 2011 | 60.70 kg | 21.76 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 februari 2011 | 60.70 kg | 21.76 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 februari 2011 | 1525 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 februari 2011 | 60.90 kg | 21.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 maart 2011 | 60.80 kg | 21.80 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 maart 2011 | 60.80 kg | 21.80 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 maart 2011 | 61.80 kg | 22.16 | 1237 kcal | 1599 kcal | |||||||||
| 14 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 15 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 16 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 17 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 18 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 19 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 20 maart 2011 | 61.40 kg | 22.02 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||
| 21 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 22 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 23 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 24 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 25 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 26 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 27 maart 2011 | 61.00 kg | 21.87 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||
| 28 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 29 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 30 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 31 maart 2011 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||||
| 1 april 2011 | 61.60 kg | 22.09 | 0 kcal | 1599 kcal | |||||||||
| 2 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 april 2011 | 61.60 kg | 22.09 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 april 2011 | 1770 kcal | 1597 kcal | |||||||||||
| 6 april 2011 | 1646 kcal | 1720 kcal | |||||||||||
| 7 april 2011 | 1948 kcal | 1720 kcal | |||||||||||
| 8 april 2011 | 1674 kcal | 1720 kcal | |||||||||||
| 9 april 2011 | 1274 kcal | 1720 kcal | |||||||||||
| 10 april 2011 | 61.70 kg | 22.12 | 1386 kcal | 1843 kcal | |||||||||
| 11 april 2011 | 0 kcal | 1597 kcal |
DatatabelKlumpke weegt 59.40 kg, is 2.60 kg afgevallen en heeft nog 2.40 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
